Ladeinfrastrukturdaten
Alle Daten zu Ladepunkten, Standorten, Betreibern, Preisen und Verfügbarkeitsstatus stammen aus der AFIR-Meldepflicht und werden über die Mobilithek bereitgestellt.
Mobilithek / Nationaler Zugangspunkt (NAP)
| Daten | Quelle | Frequenz |
|---|---|---|
| Standorte, Adressen, Stecker, Leistung | AFIR statisch | Alle 12 Stunden |
| Verfügbarkeitsstatus (frei/belegt/offline) | AFIR dynamisch | Alle 5 Minuten |
| Ad-hoc Ladepreise | AFIR statisch | Alle 12 Stunden |
| Preishistorie | Eigene Berechnung | Alle 5 Minuten |
| Auslastung, Verfügbarkeitsquote | Eigene Berechnung aus Statusdaten | Stündlich |
Betreiber-Feeds
Die Daten werden nicht direkt bei einzelnen Betreibern abgerufen, sondern über die Mobilithek als zentrale Datenplattform. Die Betreiber melden ihre Daten im AFIR-konformen Format an die Mobilithek. Aktuell verarbeiten wir Daten von 30 Quellen mit insgesamt 53.028 Standorten:
| Quelle | NAP | Standorte |
|---|---|---|
| Eco Movement | Mobilithek | 15.495 |
| chargecloud | 7.836 | |
| vaylens | 6.042 | |
| eround | 5.835 | |
| Ladenetz | Mobilithek | 2.613 |
| EnBW | Mobilithek | 2.574 |
| volkswagen | 1.991 | |
| Wirelane | Mobilithek | 1.472 |
| eclearing | 1.325 | |
| lichtblick | 1.261 | |
| eaaze | 1.172 | |
| monta_mobilithek | 1.093 | |
| ladebusiness | 1.000 | |
| qwello | 717 | |
| gridco | 552 | |
| NDW (Niederlande) | NDW (Niederlande) | 367 |
| edri | 338 | |
| Tesla | Mobilithek | 327 |
| Monta | Monta API | 271 |
| gpjoule | 186 | |
| m8mit | 166 | |
| pump | 102 | |
| smatrics | 99 | |
| taubert | 92 | |
| Eliso | Mobilithek | 70 |
| spirii_audi | 9 | |
| audi | 8 | |
| ev_price | 8 | |
| gls | 6 | |
| elu | 1 |
Demographische Daten
Bevölkerungszahlen und Flächenangaben ermöglichen die Berechnung von Kennzahlen wie Ladepunkte pro 1.000 Einwohner oder Ladepunktdichte pro 100 km².
Statistisches Bundesamt (Destatis)
Wikidata
Geodaten
OpenStreetMap / Nominatim
Lizenzübersicht
| Quelle | Lizenz | Namensnennung | Kommerziell |
|---|---|---|---|
| Mobilithek / AFIR | Offene Daten (gesetzliche Meldepflicht) | – | Ja |
| Destatis | dl-de/by-2-0 | Pflicht | Ja |
| Wikidata | CC0 1.0 | Freiwillig | Ja |
| OpenStreetMap | ODbL 1.0 | Pflicht | Ja |
Zuordnung je Seite
Jede Seite auf ladestatistik.de zeigt am unteren Rand die jeweils verwendeten Datenquellen an. Die Zuordnung im Überblick:
| Seiten | Datenquellen |
|---|---|
| Dashboard, Betreiber, Preise, Verfügbarkeit, Auslastung, Änderungen | Mobilithek |
| Bundesländer, Kreise | Mobilithek, Destatis, OpenStreetMap |
| Städte | Mobilithek, Destatis, Wikidata |
| Standorte, EVSE-Detail | Mobilithek |